
Tough Boy
En stock
Escariadores
Escariador Rotatorio
Escariador modelo Tough Boy con 100% de cobertura y raspadores de 45°.
Aplicaciones principales
- Remoción de residuos de enjarre
- Eliminación de rebabas de metal
- Limpieza de cemento e incrustaciones
- Sartas de limpieza
El escariador modelo Tough Boy está diseñado para proporcionar el 100% de cobertura en la pared interior de la tubería de revestimiento. El diseño de sus raspadores con 45° hacia la izquierda y derecha permite el ajuste exacto al diámetro interior.
Muy efectivo para remover residuos de enjarre, rebabas de metal, cemento o incrustaciones. Completamente rotacional con estabilizador no rotatorio centralizado.
Puede correrse con piñón hacia abajo o arriba. Disponible desde 2 3/8" para tubería de producción hasta 20" para revestimiento.
Material
Acero termotratado
Cobertura
100%
RPM
60-100 RPM según tamaño
Velocidad máxima
150 ft/min
Rango
2 3/8" a 20"
Dimensiones
15 modelos| Modelo | D.E Piñón | D.E Abrazaderas | D.E Cuchillas Expandidas | D.E Cuchillas Retraídas | D.E Caja | D.I Herramienta | D.E Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-237-OA-7 | 1.6250 | N/A | 2.0320 | 1.7500 | 1.6250 | 0.250 | 1.5000 |
| BT-287-OA-7 | 1.9200 | N/A | 2.4680 | 2.3120 | 1.9200 | 0.3750 | 1.9200 |
| BT-350-OA-7 | 2.3750 | N/A | 3.0620 | 2.7180 | 2.3750 | 0.5000 | 2.3750 |
| BT-450-OA-1 | 3.1250 | 3.5000 | 4.1250 | 3.6250 | 3.1250 | 0.8750 | 3.5000 |
| BT-500-OA-1 | 3.1250 | 3.7500 | 4.6250 | 4.0000 | 3.1250 | 1.0000 | 3.7500 |
| BT-550-OA-1 | 3.7500 | 4.2500 | 5.1875 | 4.4375 | 3.7500 | 1.0000 | 4.2500 |
| BT-662-OA-1 | 4.3750 | 5.1250 | 6.3125 | 5.5000 | 4.3750 | 1.2500 | 5.1250 |
| BT-700-OA-1 | 4.3750 | 5.1250 | 6.6875 | 5.8750 | 4.3750 | 1.2500 | 5.1250 |
| BT-700-OA-3 | 4.7500 | 5.1250 | 6.6875 | 5.8750 | 4.7500 | 1.2500 | 5.1250 |
| BT-700-OA-6 | 4.3750 | 5.1250 | 6.6875 | 5.8750 | 4.3750 | 1.2500 | 5.1250 |
| BT-762-OA-1 | 4.3750 | 5.1250 | 7.3125 | 6.5000 | 4.3750 | 1.2500 | 5.1250 |
| BT-762-OA-4 | 5.2500 | 5.5000 | 7.3125 | 6.5000 | 5.2500 | 1.2500 | 5.5000 |
| BT-762-OA-5 | 5.2500 | 5.5000 | 7.3125 | 6.5000 | 5.2500 | 2.0000 | 5.5000 |
| BT-862-OA-1 | 6.0000 | 6.7500 | 8.3125 | 7.3125 | 6.0000 | 2.0000 | 6.7500 |
| BT-962-OA-1 | 6.0000 | 6.7500 | 9.3750 | 8.3750 | 6.0000 | 2.0000 | 6.7500 |


