
Tough Boy
En stock
Cepillos
Cepillo Rotatorio
Cepillo modelo Tough Boy con 100% de cobertura en pared interior.
Aplicaciones principales
- Remoción de residuos de enjarre
- Eliminación de rebabas de metal
- Limpieza de cemento e incrustaciones
- Operaciones de perforación
El cepillo modelo Tough Boy está diseñado para proporcionar el 100% de cobertura en la pared interior de la tubería de revestimiento. El diseño de sus raspadores con 45° permite el ajuste exacto al diámetro interior.
Muy efectivo para remover residuos de enjarre, rebabas de metal, cemento o incrustaciones. Completamente rotacional con estabilizador no rotatorio.
Permite uso prolongado sin daño a tubería.
Material
Acero termotratado
Cobertura
100%
RPM
60-100 RPM según tamaño
Velocidad máxima
150 ft/min
Dimensiones
12 modelos| Modelo | D.E Piñón | D.E Estabilizador | D.E Cepillo | Longitud Cepillo | D.E Caja | D.I Herramienta | D.E Cuerpo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-450-OAB | 3.1250 | 3.5000 | 4.0620 | 1.2500 | 3.1250 | 0.8750 | 3.5000 |
| BT-500-OAB | 3.1250 | 4.0090 | 4.0620 | 1.5000 | 3.1250 | 1.0000 | 3.7500 |
| BT-550-OAB | 3.7500 | 4.4950 | 5.5000 | 1.7500 | 3.7500 | 1.0000 | 4.2500 |
| BT-700-OAB | 4.2500 | 5.9000 | 6.8120 | 2.1870 | 4.2500 | 1.2500 | 5.1250 |
| BT-762-OAB | 4.2500 | 6.4000 | 7.4370 | 2.5000 | 4.2500 | 1.2500 | 5.1250 |
| BT-862-OAB | 5.5000 | 7.3000 | 8.1870 | 2.5000 | 5.5000 | 2.0000 | 6.7500 |
| BT-962-OAB | 5.5000 | 8.3300 | 9.1870 | 3.0000 | 5.5000 | 2.0000 | 6.7500 |
| BT-107-OAB | 5.5000 | 9.5000 | 10.5000 | 2.5000 | 5.5000 | 2.0000 | 8.5000 |
| BT-117-OAB | 5.5000 | 10.4000 | 11.3750 | 3.0000 | 5.5000 | 2.0000 | 8.5000 |
| BT-133-OAB | 7.7500 | 12.0000 | 13.0000 | 3.0000 | 7.7500 | 2.5000 | 10.0000 |
| BT-160-OAB | 7.7500 | 14.4500 | 15.5000 | 3.0000 | 7.7500 | 2.5000 | 10.0000 |
| BT-200-OAB | 7.7500 | 18.5000 | 21.0000 | 3.0000 | 7.7500 | 3.0000 | 14.0000 |


