
Conexión
En stock
Combinaciones
Combinaciones
Herramientas para entrelazar diferentes componentes de la sarta.
Aplicaciones principales
- Conexión de componentes de sarta
- Adaptación de tamaños de rosca
- Operaciones de perforación
Las combinaciones son herramientas que permiten entrelazar diferentes tamaños y tipos de componentes de la sarta de perforación. Tienen tipos de rosca API de acuerdo a su tamaño.
Los cuerpos son de acero grado 4140 T, material resistente a fuerzas ortogonales-axiales y momentos de torsión.
Disponibles en configuración Doble caja y Caja-Piñón. Fáciles de manipular en campo.
Material
Acero grado 4140 T
Rosca
API según tamaño
Configuraciones
Doble caja / Caja-Piñón
Dimensiones y Resistencia del Cuerpo
8 modelos| Conexión | D.E (pg) | D.I (pg) | Límite Tensión (lbs) | Límite Torsión (ft/lb) | Apriete Rec. (ft/lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 3/8" REG | 3 1/4 | 1 | 375,500 | 7,500 | 3,500 |
| 2 7/8" REG | 3 3/4 | 1 1/4 | 493,600 | 13,000 | 6,000 |
| 3 1/2" REG | 4 1/4 | 1 1/2 | 727,504 | 15,000 | 7,500 |
| NC-38 | 4 3/4" | 1 3/4" | 1,046,231 | 27,000 | 10,000 |
| 4 1/2" REG | 6" | 2 1/4 | 1,532,525 | 27,000 | 15,000 |
| NC-50 | 6 3/4" | 2 7/16" | 1,742,488 | 39,750 | 23,000 |
| XT-57 | 7 1/4" | 3" | 1,200,500 | 94,300 | 50,000 |
| 6 5/8" REG | 7 3/4 | 3 1/2 | 2,803,960 | 87,000 | 50,000 |

